新加坡GDP
发布时间:2023-08-03 13:44:10
年份 | GDP | 增长率% |
2022 | 466.79亿美元 | 3.60 |
2021 | 423.80亿美元 | 8.90 |
2020 | 348.39亿美元 | -3.90 |
2019 | 376.84亿美元 | 1.30 |
2018 | 376.87亿美元 | 3.60 |
2017 | 343.27亿美元 | 4.50 |
2016 | 319.03亿美元 | 3.60 |
2015 | 308.00亿美元 | 3.00 |
2014 | 314.86亿美元 | 3.90 |
2013 | 307.58亿美元 | 4.80 |
2012 | 295.09亿美元 | 4.40 |
2011 | 279.36亿美元 | 6.20 |
2010 | 239.81亿美元 | 14.50 |
2009 | 194.15亿美元 | 0.10 |
2008 | 193.62亿美元 | 1.90 |
2007 | 180.94亿美元 | 9.00 |
2006 | 148.63亿美元 | 9.00 |
2005 | 127.81亿美元 | 7.40 |
2004 | 115.03亿美元 | 9.90 |
2003 | 97.65亿美元 | 4.50 |
2002 | 92.54亿美元 | 3.90 |
2001 | 89.79亿美元 | -1.10 |
2000 | 96.08亿美元 | 9.00 |
1999 | 86.29亿美元 | 5.70 |
1998 | 85.73亿美元 | -2.20 |
1997 | 100.12亿美元 | 8.30 |
1996 | 96.29亿美元 | 7.50 |
1995 | 87.81亿美元 | 7.20 |
1994 | 73.69亿美元 | 11.10 |
1993 | 60.60亿美元 | 11.50 |
1992 | 52.13亿美元 | 6.60 |
1991 | 45.47亿美元 | 6.70 |
1990 | 38.89亿美元 | 9.80 |
1989 | 31.44亿美元 | 10.20 |
1988 | 26.55亿美元 | 11.30 |
1987 | 21.63亿美元 | 10.80 |
1986 | 18.78亿美元 | 1.30 |
1985 | 18.57亿美元 | -0.60 |
1984 | 19.56亿美元 | 8.80 |
1983 | 18.01亿美元 | 8.60 |
1982 | 15.88亿美元 | 7.10 |
1981 | 14.37亿美元 | 10.80 |
1980 | 12.08亿美元 | 10.10 |
平台注册入口