2023年最新,山东的大学排名前10名名单:
山东大学(省内排名:第1名)、中国海洋大学(省内排名:第2名)、中国石油大学(华东)(省内排名:第3名)、山东科技大学(省内排名:第4名)、山东师范大学(省内排名:第5名)、齐鲁工业大学(省内排名:第6名)、山东农业大学(省内排名:第7名)、青岛大学(省内排名:第8名)、山东财经大学(省内排名:第9名)、青岛科技大学(省内排名:第10名)
山东高校排名数据来自“校友会”、“武书连”、“软科”、“USNews”等第三方机构发布的全国大学排行榜,仅供参考!
山东省内的大学全部排名一览表(158所):
省内排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 级别 | 性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山东大学 | 综合 | 济南市 | 本科 985,211,双一流A,国重点 | 公办 |
2 | 中国海洋大学 | 综合 | 青岛市 | 本科 985,211,双一流A,国重点 | 公办 |
3 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 青岛市 | 本科 211,一流学科建设,国重点 | 公办 |
4 | 山东科技大学 | 理工 | 青岛市 | 本科 省重点 | 公办 |
5 | 山东师范大学 | 师范 | 济南市 | 本科 省重点 | 公办 |
6 | 齐鲁工业大学 | 理工 | 济南市 | 本科 省属 | 公办 |
7 | 山东农业大学 | 农林 | 泰安市 | 本科 省重点 | 公办 |
8 | 青岛大学 | 综合 | 青岛市 | 本科 省重点 | 公办 |
9 | 山东财经大学 | 财经 | 济南市 | 本科 省重点 | 公办 |
10 | 青岛科技大学 | 理工 | 青岛市 | 本科 省重点 | 公办 |
11 | 济南大学 | 综合 | 济南市 | 本科 省重点 | 公办 |
12 | 山东理工大学 | 理工 | 淄博市 | 本科 省重点 | 公办 |
13 | 曲阜师范大学 | 师范 | 济宁市 | 本科 省重点 | 公办 |
14 | 青岛理工大学 | 理工 | 青岛市 | 本科 省重点 | 公办 |
15 | 青岛农业大学 | 农林 | 青岛市 | 本科 省重点 | 公办 |
16 | 烟台大学 | 综合 | 烟台市 | 本科 省重点 | 公办 |
17 | 山东建筑大学 | 理工 | 济南市 | 本科 省重点 | 公办 |
18 | 山东中医药大学 | 医药 | 济南市 | 本科 省重点 | 公办 |
19 | 聊城大学 | 综合 | 聊城市 | 本科 省重点 | 公办 |
20 | 鲁东大学 | 综合 | 烟台市 | 本科 省重点 | 公办 |
21 | 临沂大学 | 综合 | 临沂市 | 本科 省重点 | 公办 |
22 | 山东工商学院 | 财经 | 烟台市 | 本科 省重点 | 公办 |
23 | 山东第一医科大学 | 医药 | 济南市 | 本科 省属 | 公办 |
24 | 潍坊医学院 | 医药 | 潍坊市 | 本科 省属 | 公办 |
25 | 山东交通学院 | 理工 | 济南市 | 本科 | 公办 |
26 | 济宁医学院 | 医药 | 济宁市 | 本科 省属 | 公办 |
27 | 滨州医学院 | 医药 | 烟台市 | 本科 省属 | 公办 |
28 | 山东艺术学院 | 艺术 | 济南市 | 本科 省重点 | 公办 |
29 | 德州学院 | 综合 | 德州市 | 本科 省属 | 公办 |
30 | 潍坊学院 | 综合 | 潍坊市 | 本科 省属 | 公办 |
31 | 山东工艺美术学院 | 艺术 | 济南市 | 本科 省属 | 公办 |
32 | 滨州学院 | 综合 | 滨州市 | 本科 省属 | 公办 |
33 | 山东青年政治学院 | 综合 | 济南市 | 本科 省属 | 公办 |
34 | 泰山学院 | 综合 | 泰安市 | 本科 省属 | 公办 |
35 | 山东体育学院 | 体育 | 济南市 | 本科 省属 | 公办 |
36 | 枣庄学院 | 综合 | 枣庄市 | 本科 省属 | 公办 |
37 | 菏泽学院 | 综合 | 菏泽市 | 本科 省属 | 公办 |
38 | 山东政法学院 | 政法 | 济南市 | 本科 省属 | 公办 |
39 | 山东女子学院 | 综合 | 济南市 | 本科 省属 | 公办 |
40 | 济宁学院 | 综合 | 济宁市 | 本科 省属 | 公办 |
41 | 齐鲁师范学院 | 师范 | 济南市 | 本科 省属 | 公办 |
42 | 山东警察学院 | 政法 | 济南市 | 本科 省属 | 公办 |
43 | 山东管理学院 | 综合 | 济南市 | 本科 省属 | 公办 |
44 | 山东农业工程学院 | 农林 | 济南市 | 本科 省属 | 公办 |
- | 山东大学威海分校 | 综合 | 威海市 | 本科 985,211,双一流A,国重点 | 公办 |
- | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 威海市 | 本科 985,211,双一流A,国重点 | 公办 |
- | 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 威海市 | 本科 211,一流学科建设,国重点 | 中外/港澳 |
- | 中国人民解放军海军潜艇学院 | 军事 | 青岛市 | 本科 | 公办 |
- | 中国人民解放军海军航空大学 | 军事 | 烟台市 | 本科 省重点 | 公办 |
- | 青岛城市学院 | 综合 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
- | 山东工程职业技术大学 | 理工 | 济南市 | 本科 | 民办 |
- | 青岛农业大学海都学院 | 综合 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
- | 烟台科技学院 | 综合 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
- | 山东外事职业大学 | 综合 | 威海市 | 本科 省属 | 民办 |
- | 山东英才学院 | 综合 | 济南市 | 本科 | 民办 |
- | 潍坊科技学院 | 综合 | 潍坊市 | 本科 | 民办 |
- | 山东外国语职业技术大学 | 语言 | 日照市 | 本科 | 民办 |
- | 青岛滨海学院 | 综合 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
- | 齐鲁理工学院 | 综合 | 济南市 | 本科 | 民办 |
- | 山东石油化工学院 | 理工 | 东营市 | 本科 | 公办 |
- | 泰山科技学院 | 综合 | 泰安市 | 本科 | 民办 |
- | 山东协和学院 | 综合 | 济南市 | 本科 | 民办 |
- | 聊城大学东昌学院 | 综合 | 聊城市 | 本科 | 民办 |
- | 烟台南山学院 | 综合 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
- | 山东财经大学燕山学院 | 财经 | 济南市 | 本科 | 民办 |
- | 青岛工学院 | 综合 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
- | 青岛黄海学院 | 理工 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
- | 山东财经大学东方学院 | 综合 | 泰安市 | 本科 | 民办 |
- | 青岛恒星科技学院 | 综合 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
- | 山东现代学院 | 综合 | 济南市 | 本科 | 民办 |
- | 青岛电影学院 | 艺术 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
- | 烟台理工学院 | 综合 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
- | 山东华宇工学院 | 理工 | 德州市 | 本科 | 民办 |
- | 潍坊理工学院 | 理工 | 潍坊市 | 本科 | 民办 |
- | 齐鲁医药学院 | 医药 | 淄博市 | 本科 | 民办 |
- | 日照航海工程职业学院 | 综合 | 日照市 | 专科 | 民办 |
- | 烟台职业学院 | 综合 | 烟台市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 滨州职业学院 | 综合 | 滨州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 淄博职业学院 | 综合 | 淄博市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 山东电力高等专科学校 | 理工 | 济南市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 威海职业学院 | 综合 | 威海市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 临沂职业学院 | 理工 | 临沂市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 山东水利职业学院 | 理工 | 日照市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 潍坊职业学院 | 综合 | 潍坊市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 山东医学高等专科学校 | 医药 | 临沂市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 烟台工程职业技术学院 | 理工 | 烟台市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 莱芜职业技术学院 | 综合 | 莱芜市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 山东圣翰财贸职业学院 | 综合 | 济南市 | 专科 | 民办 |
- | 青岛求实职业技术学院 | 综合 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
- | 泰山护理职业学院 | 医药 | 泰安市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 山东理工职业学院 | 综合 | 济宁市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 淄博师范高等专科学校 | 师范 | 淄博市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 山东商务职业学院 | 综合 | 烟台市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 山东胜利职业学院 | 理工 | 东营市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 日照职业技术学院 | 综合 | 日照市 | 专科 国重点 | 公办 |
- | 菏泽医学专科学校 | 医药 | 菏泽市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 聊城职业技术学院 | 综合 | 聊城市 | 专科 省重点 | 公办 |
- | 济宁职业技术学院 | 综合 | 济宁市 | 专科 国重点 | 公办 |
- | 山东力明科技职业学院 | 综合 | 泰安市 | 专科 | 民办 |
- | 枣庄科技职业学院 | 综合 | 枣庄市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 东营职业学院 | 综合 | 东营市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 山东畜牧兽医职业学院 | 农林 | 潍坊市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 山东铝业职业学院 | 理工 | 威海市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 潍坊工程职业学院 | 理工 | 潍坊市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 德州科技职业学院 | 综合 | 德州市 | 专科 | 民办 |
- | 枣庄职业学院 | 理工 | 枣庄市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 德州职业技术学院 | 综合 | 德州市 | 专科 省重点 | 公办 |
- | 山东中医药高等专科学校 | 医药 | 烟台市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 山东劳动职业技术学院 | 理工 | 济南市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 泰山职业技术学院 | 综合 | 泰安市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 山东商业职业技术学院 | 财经 | 济南市 | 专科 省重点 | 公办 |
- | 山东交通职业学院 | 理工 | 潍坊市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 青岛市 | 专科 | 公办 |
- | 临沂科技职业学院 | 综合 | 临沂市 | 专科 | 公办 |
- | 青岛航空科技职业学院 | 理工 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
- | 青岛远洋船员职业学院 | 理工 | 青岛市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 烟台市 | 专科 | 公办 |
- | 烟台文化旅游职业学院 | 综合 | 烟台市 | 专科 | 公办 |
- | 山东职业学院 | 理工 | 济南市 | 专科 国重点 | 公办 |
- | 济南工程职业技术学院 | 理工 | 济南市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 潍坊工商职业学院 | 其他 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
- | 济南职业学院 | 综合 | 济南市 | 专科 省重点 | 公办 |
- | 潍坊护理职业学院 | 医药 | 潍坊市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 山东科技职业学院 | 理工 | 潍坊市 | 专科 国重点 | 公办 |
- | 山东电子职业技术学院 | 理工 | 济南市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 青岛工程职业学院 | 理工 | 青岛市 | 专科 | 公办 |
- | 潍坊环境工程职业学院 | 理工 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
- | 山东化工职业学院 | 综合 | 潍坊市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 菏泽职业学院 | 综合 | 菏泽市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 山东城市建设职业学院 | 理工 | 济南市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 山东经贸职业学院 | 财经 | 潍坊市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 青岛酒店管理职业技术学院 | 财经 | 青岛市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 山东工业职业学院 | 理工 | 淄博市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 济南护理职业学院 | 医药 | 济南市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 菏泽家政职业学院 | 综合 | 菏泽市 | 专科 国重点 | 公办 |
- | 山东服装职业学院 | 综合 | 泰安市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 曲阜远东职业技术学院 | 综合 | 济宁市 | 专科 省属 | 民办 |
- | 山东信息职业技术学院 | 理工 | 潍坊市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 山东轻工职业学院 | 理工 | 淄博市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 山东文化产业职业学院 | 综合 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
- | 烟台汽车工程职业学院 | 理工 | 烟台市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 青岛港湾职业技术学院 | 理工 | 青岛市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 山东旅游职业学院 | 财经 | 济南市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 山东外贸职业学院 | 财经 | 青岛市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 济南幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 济南市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 山东艺术设计职业学院 | 艺术 | 济南市 | 专科 | 民办 |
- | 东营科技职业学院 | 综合 | 东营市 | 专科 | 民办 |
- | 青岛职业技术学院 | 综合 | 青岛市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 山东司法警官职业学院 | 政法 | 济南市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 山东传媒职业学院 | 艺术 | 济南市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 山东药品食品职业学院 | 医药 | 威海市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 青岛飞洋职业技术学院 | 综合 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
- | 山东海事职业学院 | 综合 | 潍坊市 | 专科 省属 | 民办 |
- | 山东杏林科技职业学院 | 综合 | 济南市 | 专科 | 民办 |
- | 威海海洋职业学院 | 综合 | 威海市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 山东特殊教育职业学院 | 综合 | 济南市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 烟台黄金职业学院 | 理工 | 烟台市 | 专科 | 民办 |
- | 滨州科技职业学院 | 综合 | 滨州市 | 专科 | 民办 |
相关推荐: