苏州历史天气查询
发布时间:2023-08-21 18:25:30
  • 平均高温:33°    平均低温:27°
  • 极端高温:38°(2023-07-11)
  • 极端低温:25°(2023-07-19)
  • 平均空气质量指数:34
  • 空气最好:18 优(07月27日)
  • 空气最差:57良(07月12日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2023-07-01 周六 34° 26° 多云 西北风1级 25 优
2023-07-02 周日 34° 28° 多云 西风2级 52 良
2023-07-03 周一 34° 28° 多云 西南风1级 37 优
2023-07-04 周二 35° 26° 多云~阵雨 西南风2级 34 优
2023-07-05 周三 32° 26° 多云 西南风2级 38 优
2023-07-06 周四 34° 28° 多云~阴 西南风2级 44 优
2023-07-07 周五 33° 27° 大雨~暴雨 西北风1级 29 优
2023-07-08 周六 29° 26° 大雨 西南风2级 30 优
2023-07-09 周日 33° 26° 小雨~阵雨 西南风3级 50 优
2023-07-10 周一 31° 28° 大暴雨~阴 西南风1级 30 优
2023-07-11 周二 38° 29° 多云~晴 南风2级 48 优
2023-07-12 周三 37° 29° 多云~阴 南风3级 57 良
2023-07-13 周四 33° 29° 多云~阴 南风3级 48 优
2023-07-14 周五 36° 28° 西南风2级 52 良
2023-07-15 周六 34° 26° 阴~中雨 西北风2级 39 优
2023-07-16 周日 32° 27° 多云~小雨 东北风2级 36 优
2023-07-17 周一 32° 25° 大雨~多云 东南风3级 22 优
2023-07-18 周二 33° 26° 多云~阴 东北风2级 26 优
2023-07-19 周三 31° 25° 小雨~大雨 东北风2级 29 优
2023-07-20 周四 30° 26° 中雨~阴 东南风3级 25 优
2023-07-21 周五 34° 27° 多云~阴 西南风2级 31 优
2023-07-22 周六 31° 27° 中雨~多云 西南风2级 22 优
2023-07-23 周日 34° 26° 阴~多云 西南风2级 27 优
2023-07-24 周一 35° 27° 东南风1级 38 优
2023-07-25 周二 33° 27° 阴~多云 东南风3级 33 优
2023-07-26 周三 32° 27° 东南风4级 24 优
2023-07-27 周四 31° 26° 阴~中雨 东南风4级 18 优
2023-07-28 周五 28° 27° 小雨~大雨 东南风4级 18 优
2023-07-29 周六 30° 27° 阴~阵雨 东南风5级 20 优

平台注册入口