中国工商银行外汇牌价
发布时间:2023-08-23 18:23:34
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 7.1342 7.1628 - 7.077 7.1628 - - - 2023-07-29 03:02
EUR 7.8515 7.9067 - 7.627 7.9067 - - - 2023-07-29 04:05
GBP 9.1572 9.2216 - 8.8953 9.2216 - - - 2023-07-29 04:05
HKD 0.9151 0.9185 - 0.9076 0.9185 - - - 2023-07-29 04:05
MOP 0.8883 0.8919 - 0.8812 0.8919 - - - 2023-07-29 04:05
JPY 0.05048 0.050834 - 0.049036 0.050834 - - - 2023-07-29 04:05
AUD 4.7389 4.7721 - 4.6033 4.7721 - - - 2023-07-29 04:05
CAD 5.3819 5.4197 - 5.228 5.4197 - - - 2023-07-29 04:05
SGD 5.3514 5.389 - 5.1984 5.389 - - - 2023-07-29 04:05
THB 0.2081 0.2095 - 0.2016 0.2095 - - - 2023-07-29 04:05
KRW 0.00559 0.00563 - 0.00543 0.00563 - - - 2023-07-29 04:05
CHF 8.1907 8.2483 - 7.9565 8.2483 - - - 2023-07-29 04:05
PKR 0.024871 0.025045 - 0.024092 0.025045 - - - 2023-07-29 04:05
SEK 0.6759 0.6807 - 0.6566 0.6807 - - - 2023-07-29 04:05
DKK 1.0535 1.0609 - 1.0234 1.0609 - - - 2023-07-29 04:05
NOK 0.6986 0.7036 - 0.6787 0.7036 - - - 2023-07-29 04:05
MYR 1.564 1.575 - 1.515 1.575 - - - 2023-07-29 04:05
RUB 0.0754 0.08 - 0.075 0.08 - - - 2023-07-29 04:05
NZD 4.3856 4.4164 - 4.2602 4.4164 - - - 2023-07-29 04:05
ZAR 0.4048 0.4076 - 0.3851 0.4076 - - - 2023-07-29 04:05
KZT 0.016007 0.016119 - 0.015506 0.016119 - - - 2023-07-29 04:05

平台注册入口