11月21日尼克斯vs森林狼数据统计-虎扑NBA原创报道
发布时间:2024-08-12 02:42:12
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
杰伦-布伦森 G 36 7-15 3-6 8-8 0 4 4 6 2 0 1 0 25 -16
昆廷-格兰姆斯 G 25 0-6 0-6 0-0 0 1 1 2 2 2 0 0 0 -18
朱利叶斯-兰德尔 F 34 6-16 1-6 8-12 3 11 14 1 2 0 2 0 21 -13
RJ-巴雷特 F 22 4-13 3-4 3-4 2 5 7 1 5 1 4 0 14 -13
米切尔-罗宾逊 C 30 5-7 0-0 0-0 7 4 11 0 3 2 2 2 10 -11
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
唐特-迪温琴佐 G 26 2-8 1-6 2-2 2 1 3 5 3 1 0 0 7 +3
约什-哈特 G 24 2-6 0-2 0-0 1 1 2 1 0 2 0 0 4 -5
伊曼纽尔-奎克利 G 17 4-14 1-7 6-6 0 1 1 0 3 0 0 0 15 -6
以赛亚-哈尔滕施泰因 C-F 14 1-3 0-0 0-0 2 2 4 0 3 0 1 1 2 -6
达全-杰弗里斯 G-F 3 0-3 0-1 0-2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
杰里科-西姆斯 C 3 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0
瑞安-阿尔奇迪亚科诺 G 3 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
迈尔斯-麦克布莱德 G 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
查理-布朗 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埃文-富尼耶 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雅各布·托平 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迪伦-温德勒 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杜安-华盛顿 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   32-92 9-38 27-34 17 33 50 16 23 8 10 3 100  
命中率     34.8% 23.7% 79.4%                    

平台注册入口