中国篮球数据库
发布时间:2024-08-26 05:49:39
排名球队胜率主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负
1 辽宁 43 9 82.70% 23胜3负 20胜6负 103.50 93.90 5连胜
2 新疆 41 11 78.80% 24胜2负 17胜9负 106.80 96.70 3连胜
3 浙江 41 11 78.80% 25胜1负 16胜10负 109.00 98.10 12连胜
4 广东 37 15 71.20% 20胜6负 17胜9负 110.60 103.60 1连负
5 广厦 33 19 63.50% 23胜3负 10胜16负 103.30 97.60 2连负
6 上海 32 20 61.50% 19胜7负 13胜13负 106.20 103.50 2连负
7 青岛 31 21 59.60% 20胜6负 11胜15负 102.80 99.80 2连胜
8 深圳 31 21 59.60% 17胜9负 14胜12负 105.20 102.60 1连负
9 北控 29 23 55.80% 16胜10负 13胜13负 106.30 104.20 1连负
10 广州 29 23 55.80% 17胜9负 12胜14负 102.70 99.20 2连胜
11 北京 27 25 51.90% 16胜10负 11胜15负 100.80 100.00 1连胜
12 山西 27 25 51.90% 19胜7负 8胜18负 111.00 111.20 3连胜
13 同曦 23 29 44.20% 17胜9负 6胜20负 103.10 106.10 3连负
14 天津 22 30 42.30% 16胜10负 6胜20负 106.80 109.50 1连胜
15 山东 21 31 40.40% 16胜10负 5胜21负 103.80 105.10 1连胜
16 吉林 19 33 36.50% 13胜13负 6胜20负 103.60 107.70 1连胜
17 福建 17 35 32.70% 11胜15负 6胜20负 102.60 106.90 6连负
18 江苏 7 45 13.50% 5胜21负 2胜24负 91.70 103.20 1连负
19 宁波 6 46 11.50% 4胜22负 2胜24负 93.50 107.80 28连负
20 四川 4 48 7.70% 4胜22负 0胜26负 94.00 110.50 22连负

平台注册入口