2020-2021年QS世界大学排名之建筑(Architecture)专业排名
发布时间:2023-08-27 09:57:41
rank university location overall H-index Citations Citations per Paper Academic Reputation Employer Reputation
1 麻省理工学院 United States 97.8 90 93.7 100 94.6
2 代尔夫特理工大学 Netherlands 96.5 94.6 89.3 97.8 96.7
3 伦敦大学学院 United Kingdom 96 91 93.5 97.9 89.9
4 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) Switzerland 95.5 86.7 93.2 98.5 85.1
5 哈佛大学 United States 91.4 80.4 93 91.5 100
6 加州大学伯克利分校 United States 90.1 93.7 96 89.1 87.3
7 米兰政治大学 Italy 87.7 85 83.3 88.5 88.9
8 曼彻斯特建筑学院 United Kingdom 87.5 83.1 98 87.6 81
9 剑桥大学 United Kingdom 87.4 85 91.8 85.8 96.8
10 洛桑联邦理工学院(EPFL) Switzerland 86.2 86.2 95.7 85.4 82.1
11 清华大学 China (Mainland) 85.9 94.6 93 83.7 85.8
12 新加坡国立大学 Singapore 85.4 94.6 97.7 83 81.1
13 哥伦比亚大学 United States 82.7 78.9 89.5 82.7 79.5
14 香港大学(HKU) Hong Kong SAR 81.9 90 91.5 79.7 79.4
15 加州大学洛杉矶分校 United States 81.8 73.9 91.2 80.8 87
16 东京大学 Japan 81.3 73.9 73.4 82.6 87.8
17 墨尔本大学 Australia 80.9 85 90.3 78.3 85.1
18 悉尼大学 Australia 80.8 86.7 92.6 77.6 85.3
18 同济大学 China (Mainland) 80.8 87.3 77.4 82.9 63.1
20 皇家理工学院 Sweden 80.2 85.6 92.5 81 57.1
21 加泰罗尼亚理工大学 Spain 79.7 79.6 84.6 79.1 79.2
22 香港理工大学 Hong Kong SAR 79 100 96.8 74 74.8
23 谢菲尔德大学 United Kingdom 78.9 80.4 94.5 78 67.6
24 柏林工业大学 Germany 78.8 74.8 87.6 78.5 76.3
25 皇家墨尔本理工大学 Australia 78.6 77.3 84.1 76.5 88.8
26 慕尼黑工业大学 Germany 78.4 78.9 82.8 79 69.2
27 新南威尔士大学(UNSW) Australia 78.1 83.7 85.7 74.8 88
28 康奈尔大学 United States 77.5 72 82.7 77.4 78.7
29 乔治亚理工学院(Georgia Tech) United States 77.4 87.3 91.3 76.2 62.4
29 斯坦福大学 United States 77.4 76.5 90.4 73.9 89.9
31 首尔国立大学 South Korea 77.3 74.8 83.8 76.1 81.5
32 不列颠哥伦比亚大学 Canada 77.1 80.4 92.3 74.6 76.5
33 都灵理工大学 Italy 76.5 83.7 90 73.4 77.1
34 密歇根大学 United States 76.3 85.6 91.2 74.6 64.1
35 马德里政治局 Spain 76 76.5 80 73.9 86
36 智利天主教大学 Chile 75.5 74.8 79.9 72.6 92
37 查尔姆斯理工大学 Sweden 75.1 83.1 93.9 72.2 68.5
38 卡迪夫大学 United Kingdom 74.9 83.7 98.1 70.5 73.4
38 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States 74.9 83.1 90.9 72.6 67
38 多伦多大学 Canada 74.9 79.6 88.1 72.6 73.2
41 阿尔托大学 Finland 74.2 78.1 93.9 73.4 55.7
41 麦吉尔大学 Canada 74.2 77.3 94.3 70.2 78.5
43 圣保罗大学 Brazil 73.9 72 80.9 71.7 84.4
44 宾夕法尼亚大学 United States 73.5 67.8 76.4 74.5 69.2
45 鲁汶大学 Belgium 73.3 81.8 92.6 69.9 69.7
46 埃因霍芬理工大学 Netherlands 73.2 89.5 97.1 66.5 79.5
47 上海交通大学 China (Mainland) 73.1 88.4 94.6 67.2 77.7
48 京都大学 Japan 73 74.8 74.7 71 83.1
49 墨西哥国立自治大学 Mexico 72.9 62.9 67.6 72.4 91.6
50 伊利诺伊大学香槟分校 United States 72.6 86.7 88.5 70.6 56.9
51-100 卡内基梅隆大学 United States   74.8 91.2 68.2 65.4
51-100 香港城市大学 Hong Kong SAR   88.4 97.3 57.4 76.5
51-100 科廷大学 Australia   81.1 92.3 57.5 74.3
51-100 汉阳大学 South Korea   71 88.2 64.8 79.5
51-100 哈尔滨工业大学 China (Mainland)   82.4 76.6 63.1 49.3
51-100 伊利诺伊理工学院 United States   67.8 76.8 62.9 59.2
51-100 卡尔斯鲁厄理工学院 Germany   77.3 91.4 63.7 66.5
51-100 韩国大学 South Korea   68.9 84.1 64.6 80.8
51-100 拉夫堡大学 United Kingdom   78.9 92.6 65.4 58.9
51-100 隆德大学 Sweden   75.7 92.5 68.2 59.4
51-100 蒙纳士大学 Australia   84.4 95.5 58.9 77.4
51-100 雅典国立科技大学 Greece   81.1 91.2 56.2 77.9
51-100 纽约大学(NYU) United States   67.8 82.1 59.3 81.8
51-100 纽卡斯尔大学 United Kingdom   75.7 89 68.7 73.2
51-100 挪威科技大学 Norway   80.4 92 65 58.1
51-100 牛津布鲁克斯大学 United Kingdom   74.8 81.9 65.9 74.1
51-100 宾夕法尼亚州立大学 United States   80.4 87.8 61.6 71.7
51-100 普林斯顿大学 United States   67.8 74.6 72.4 73.8
51-100 昆士兰科技大学(QUT) Australia   88.9 93.4 62.4 72.4
51-100 亚琛工业大学 Germany   81.8 83.7 66.5 70
51-100 萨皮恩扎 - 罗马大学 Italy   78.1 89 59.4 69.9
51-100 东南大学 China (Mainland)   87.9 82.7 63.7 43
51-100 维也纳技术大学 Austria   70 80 69.5 72
51-100 德州农工大学 United States   76.5 83.8 67.6 64.9
51-100 香港中文大学 Hong Kong SAR   72 80 66.8 77.1
51-100 奥克兰大学 New Zealand   77.3 84.7 64 73.6
51-100 昆士兰大学(UQ) Australia   80.4 88.8 63.2 76.9
51-100 天津大学 China (Mainland)   83.1 90.2 65.8 51.5
51-100 布宜诺斯艾利斯大学 Argentina   61.5 60.4 65.3 94.8
51-100 智利大学 Chile   72 86.1 65.3 86.4
51-100 哥伦比亚国立大学 Colombia   60 68.1 62.8 80.9
51-100 里约热内卢联邦大学 Brazil   68.9 82 65.6 69.8
51-100 威尼斯建筑大学_ Italy   61.5 71.7 70 63.5
51-100 斯图加特大学 Germany   68.9 74.9 68.7 61.6
51-100 马来亚大学(UM) Malaysia   82.4 95.2 56.2 74.2
51-100 马来西亚理科大学(USM) Malaysia   73.9 85.7 60.2 71.1
51-100 马来西亚工艺大学(UTM) Malaysia   83.7 95.6 60.1 72.1
51-100 巴斯大学 United Kingdom   75.7 86.4 62.8 71.7
51-100 开普敦大学 South Africa   70 81.1 62.8 73.8
51-100 爱丁堡大学 United Kingdom   65.5 79.7 66.2 71.6
51-100 里斯本大学 Portugal   86.7 89.3 58.9 77.4
51-100 波尔图大学 Portugal   74.8 84.9 58.7 76.6
51-100 雷丁大学 United Kingdom   68.9 87.4 63 72.2
51-100 南加州大学 United States   75.7 94.1 60 54
51-100 悉尼科技大学(UTS) Australia   68.9 84.2 60.2 84.5
51-100 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) United States   86.7 86 62 60.9
51-100 早稻田大学 Japan   58.4 61 66 83.8
51-100 耶鲁大学 United States   56.8 58.8 72.6 79.3
51-100 延世大学 South Korea   70 86.1 62.9 79.1
51-100 浙江大学 China (Mainland)   90 90 60.1 79.9
101-150 奥尔堡大学 Denmark   81.1 98.2 55.5 66
101-150 亚利桑那州立大学 United States   84.4 90.9 52.9 58.2
101-150 重庆大学 China (Mainland)   84.4 85.3 55 45.3
101-150 朱拉隆功大学 Thailand   55 55 59.7 59.5
101-150 纽约市立大学 United States   74.8 83.8 52.9 63.5
101-150 华中科技大学 China (Mainland)   78.9 90.5 56.9 66.4
101-150 庆和大学 South Korea   67.8 87.2 56.3 67.9
101-150 九州大学 Japan   60 78.4 55.9 71
101-150 南京大学 China (Mainland)   87.3 92.8 57.4 60
101-150 国立成功大学 Taiwan   79.6 94.3 52.8 69.8
101-150 赖斯大学 United States   60 69.1 59.8 60.9
101-150 华南理工大学 China (Mainland)   80.4 84.8 59.7 31.8
101-150 大阪湾大学 South Korea   56.8 68.1 61.6 76.7
101-150 雪城大学 United States   56.8 60.4 58.3 60.7
101-150 以色列理工学院 Israel   78.1 89.5 57.3 38.2
101-150 多特蒙德工业大学 Germany   61.5 65.4 64.2 32.2
101-150 德累斯顿工业大学 Germany   76.5 80.9 60.1 48.6
101-150 格拉茨大学 Austria   61.5 65.4 57.4 58.2
101-150 阿德莱德大学 Australia   77.3 89.4 52.7 64.8
101-150 诺丁汉大学 United Kingdom   77.3 92 56.6 65.7
101-150 西澳大学(UWA) Australia   68.9 78.9 50.7 79.3
101-150 东北大学 Japan   58.4 67.1 58.1 73.9
101-150 洛斯安第斯哥伦比亚大学 Colombia   61.5 62.8 61.8 81.4
101-150 瓦伦西亚政治大学 Spain   78.1 87.4 56.4 74
101-150 金边大学 Brazil   61.5 65.7 58.6 74.4
101-150 那不勒斯腓特烈二世大学 Italy   83.7 90.7 53 47.5
101-150 博洛尼亚大学 Italy   78.1 89.6 53 78.1
101-150 法语天主教鲁汶大学 Belgium   56.8 67.6 62 66.2
101-150 蒙特利尔大学 Canada   79.6 92.2 57.4 56.2
101-150 马来西亚国民大学(UKM) Malaysia   73 83.5 56.6 65.6
101-150 都柏林大学 Ireland   73 86.1 57.9 69.4
101-150 哥本哈根大学 Denmark   66.7 72 60.4 59.7
101-150 佛罗里达大学 United States   83.1 92 55.2 50.9
101-150 根特大学 Belgium   83.7 91.5 56.9 66.9
101-150 格拉斯哥大学 United Kingdom   65.5 77.4 57.9 67
101-150 伊利诺伊大学芝加哥分校 United States   68.9 78.2 55.5 55.7
101-150 利物浦大学 United Kingdom   70 79.8 60.1 71.7
101-150 明尼苏达大学 United States   76.5 88.3 56.3 54.2
101-150 纽卡斯尔大学 Australia   70 80.9 57.5 71.9
101-150 索尔福德大学 United Kingdom   70 79.6 57.6 59.5
101-150 首尔大学 South Korea   58.4 66.4 57.3 63.2
101-150 南澳大学(UniSA) Australia   78.9 91.3 49.7 62.8
101-150 斯特拉斯克莱德大学 United Kingdom   65.5 75.5 60.8 53
101-150 华盛顿大学 United States   74.8 86.7 58.9 57.3
101-150 滑铁卢大学 Canada   76.5 87.4 58.3 71.3
101-150 威斯敏斯特大学 United Kingdom   74.8 79.9 53.3 71.4
101-150 威斯康星大学麦迪逊分校 United States   76.5 86.4 53.9 54.1
101-150 惠灵顿维多利亚大学 New Zealand   53.1 58.1 59.1 67.5
101-150 维尔纽斯Gediminas技术大学 Lithuania   56.8 65 59.5 75.8
101-150 瓦赫宁根大学 Netherlands   73.9 77.3 57.6 74.6
151-200 贝鲁特美国大学(AUB) Lebanon   62.9 67.5 48.2 80.9
151-200 美国沙迦大学 United Arab Emirates   56.8 62 48.5 88.8
151-200 亚里士多德大学 Greece   73 88.9 47.7 65.6
151-200 泰国亚洲理工学院 Thailand   51.1 52 56.5 69.2
151-200 万隆理工学院 Indonesia   51.1 54.5 55.9 69.5
151-200 开罗大学 Egypt   55 68.1 49.5 86.6
151-200 康考迪亚大学 Canada   78.9 90 50.1 53.6
151-200 大连理工大学 China (Mainland)   81.8 85.3 49.3 29.6
151-200 迪肯大学 Australia   66.7 80.6 47.7 76.3
151-200 杜克大学 United States   53.1 62.6 52.1 59.8
151-200 格里菲斯大学 Australia   75.7 89.9 47.4 61.8
151-200 北海道大学 Japan   61.5 72.2 49.8 72.8
151-200 印度理工学院克勒格布尔分校 India   65.5 76.9 49 54.9
151-200 印度理工学院马德拉斯分校 India   70 78.1 53.6 55.9
151-200 印度理工学院鲁尔基分校 India   67.8 84.6 49.3 59.6
151-200 伊斯坦布尔理工大学 Turkey   72 74.3 50.5 67.8
151-200 庆应义塾大学 Japan   41.1 47.3 55.3 73
151-200 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) Saudi Arabia   76.5 90.7 43.1 72.6
151-200 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) Saudi Arabia   70 84.4 47.9 76.8
151-200 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia   43.9 49.4 53.4 74.3
151-200 密歇根州立大学 United States   73 86 49 60.5
151-200 中东技术大学 Turkey   67.8 80.6 49.3 58.8
151-200 名古屋大学 Japan   65.5 77.2 51.4 69
151-200 北卡罗来纳州立大学 United States   71 87.2 51.2 43.1
151-200 俄亥俄州立大学 United States   74.8 91 51.6 52.8
151-200 大阪大学 Japan   43.9 48.6 56.5 72.8
151-200 Oslo School of Architecture Norway   11.1   71.5 47.2
151-200 釜山国立大学 South Korea   62.9 77.2 48.6 60.9
151-200 贝尔法斯特女王大学 United Kingdom   71 85.6 48.2 62.6
151-200 瑞尔森大学 Canada   81.8 100 44.6 56
151-200 斯德哥尔摩大学 Sweden   58.4 72.6 51.5 58.4
151-200 蒙特雷科技大学 Mexico   43.9 43.4 53.9 86.5
151-200 开罗美国大学 Egypt   46.5 47 56 87
151-200 纳瓦拉大学 Spain   58.4 62.6 53.4 68.2
151-200 塞维利亚大学 Spain   73.9 87.6 48.2 49.3
151-200 联邦大学里约热内卢大学 Brazil   58.4 64.5 53.5 55.7
151-200 帕多瓦大学(UNIPD) Italy   78.9 89.1 42.3 74.7
151-200 罗马帝国大学 Italy   76.5 84.3 48.7 59.1
151-200 魁北克大学 Canada   60 74.4 50.1 65.3
151-200 布鲁塞尔自由大学 Belgium   66.7 70.4 49.4 56.3
151-200 巴黎第一大学 France   46.5 48.2 58.4 74.8
151-200 马来西亚博特拉大学(UPM) Malaysia   72 86.9 49.7 68.4
151-200 亚利桑那大学 United States   72 87.8 46.6 53.3
151-200 科罗拉多大学博尔德分校 United States   77.3 88.5 49.1 38.5
151-200 印度尼西亚大学 Indonesia   48.9 42.6 53.9 72.7
151-200 马里兰大学,学院公园 United States   85 91.6 42.9 62.1
151-200 米尼奥大学 Portugal   74.8 87 44.9 63
151-200 英国西部大学 United Kingdom   70 82 46 69.7
151-200 特温特大学 Netherlands   72 76.7 47.1 62.2
151-200 弗吉尼亚大学 United States   62.9 70.5 53.8 58.9
151-200 阿姆斯特丹大学 Netherlands   78.1 88.3 47.1 66.6
版权所有 2010-2014 Betteredu 毕达教育,保留所有权利 粤ICP备11041052号    毕达微博 毕达微博  

平台注册入口